| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 38 | 3,03% | 18 | 1,44% | 20 | 1,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 100 | 7,97% | 55 | 4,39% | 45 | 3,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 133 | 10,61% | 72 | 5,74% | 61 | 4,86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 121 | 9,65% | 60 | 4,78% | 61 | 4,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 131 | 10,45% | 60 | 4,78% | 71 | 5,66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 134 | 10,69% | 76 | 6,06% | 58 | 4,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 140 | 11,16% | 79 | 6,30% | 61 | 4,86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 104 | 8,29% | 55 | 4,39% | 49 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 76 | 6,06% | 40 | 3,19% | 36 | 2,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 74 | 5,90% | 44 | 3,51% | 30 | 2,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 59 | 4,70% | 25 | 1,99% | 34 | 2,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 53 | 4,23% | 26 | 2,07% | 27 | 2,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 3,03% | 27 | 2,15% | 11 | 0,88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1,99% | 13 | 1,04% | 12 | 0,96% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 2,23% | 22 | 1,75% | 6 | 0,48% |
| JUMLAH | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020