Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 47 | 3,75% | 21 | 1,67% | 26 | 2,07% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 98 | 7,81% | 57 | 4,55% | 41 | 3,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 127 | 10,13% | 68 | 5,42% | 59 | 4,70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 128 | 10,21% | 61 | 4,86% | 67 | 5,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 127 | 10,13% | 61 | 4,86% | 66 | 5,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 135 | 10,77% | 77 | 6,14% | 58 | 4,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 142 | 11,32% | 79 | 6,30% | 63 | 5,02% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 98 | 7,81% | 52 | 4,15% | 46 | 3,67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 77 | 6,14% | 41 | 3,27% | 36 | 2,87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 73 | 5,82% | 43 | 3,43% | 30 | 2,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 58 | 4,63% | 24 | 1,91% | 34 | 2,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 54 | 4,31% | 27 | 2,15% | 27 | 2,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 39 | 3,11% | 27 | 2,15% | 12 | 0,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 1,83% | 12 | 0,96% | 11 | 0,88% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 2,23% | 22 | 1,75% | 6 | 0,48% |
JUMLAH | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020