Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 4,23% | 25 | 1,99% | 28 | 2,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 103 | 8,21% | 59 | 4,70% | 44 | 3,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 124 | 9,89% | 64 | 5,10% | 60 | 4,78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 134 | 10,69% | 65 | 5,18% | 69 | 5,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 128 | 10,21% | 62 | 4,94% | 66 | 5,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 130 | 10,37% | 75 | 5,98% | 55 | 4,39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 139 | 11,08% | 79 | 6,30% | 60 | 4,78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 99 | 7,89% | 51 | 4,07% | 48 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 74 | 5,90% | 39 | 3,11% | 35 | 2,79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 76 | 6,06% | 44 | 3,51% | 32 | 2,55% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 56 | 4,47% | 25 | 1,99% | 31 | 2,47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 53 | 4,23% | 28 | 2,23% | 25 | 1,99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 35 | 2,79% | 23 | 1,83% | 12 | 0,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 2,07% | 14 | 1,12% | 12 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 1,91% | 19 | 1,52% | 5 | 0,40% |
JUMLAH | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020