Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 589 | 46,97% | 333 | 26,56% | 256 | 20,41% |
2 | KAWIN | 619 | 49,36% | 314 | 25,04% | 305 | 24,32% |
3 | CERAI HIDUP | 15 | 1,20% | 8 | 0,64% | 7 | 0,56% |
4 | CERAI MATI | 31 | 2,47% | 17 | 1,36% | 14 | 1,12% |
JUMLAH | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020