Artikel

LAPORAN REALISASI APBDES PERUBAHAN DESA SUBAYA TAHUN ANGGARAN 2021

24 Juni 2021 09:08:13  Administrator  987 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUBAYA

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 20.580.000,00 1.237.636,00 19.342.364,00 6,01
4.1.1. Hasil Usaha Desa 12.200.000,00 1.237.636,00 10.962.364,00 10,14
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 8.380.000,00 0,00 8.380.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.288.870.000,00 928.024.368,00 1.360.845.632,00 40,55
4.2.1. Dana Desa 912.684.000,00 383.073.600,00 529.610.400,00 41,97
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 44.342.000,00 0,00 44.342.000,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 912.844.000,00 544.950.768,00 367.893.232,00 59,70
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 1.500.000,00 1.950.601,00 -450.601,00 130,04
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 1.500.000,00 1.950.601,00 -450.601,00 130,04
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.310.950.000,00 931.212.605,00 1.379.737.395,00 40,30
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 935.478.660,00 390.903.414,00 544.575.246,00 41,79
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 664.965.500,00 188.027.657,00 476.937.843,00 28,28
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 521.743.044,00 3.280.000,00 518.463.044,00 0,63
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 45.847.000,00 0,00 45.847.000,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 320.240.553,00 140.017.000,00 180.223.553,00 43,72
JUMLAH BELANJA 2.488.274.757,00 722.228.071,00 1.766.046.686,00 29,03
SURPLUS / (DEFISIT) -177.324.757,00 208.984.534,00 -386.309.291,00 -84,85
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 177.324.757,00 177.324.757,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 177.324.757,00 177.324.757,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 177.324.757,00 177.324.757,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 386.309.291,00 -386.309.291,00

I Nyoman Budiarta
24 Juni 2021 02:17:25
Semangat buat pemdes subaya...wujudkan pemerinthan yg bersih dan akuntabel

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:24
    Kemarin:256
    Total Pengunjung:198.926
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.171
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami