You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Subaya
Subaya

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

LAPORAN REALISASI APBDES PERUBAHAN DESA SUBAYA TAHUN ANGGARAN 2021

Administrator 24 Juni 2021 Dibaca 1.427 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUBAYA

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 20.580.000,00 1.237.636,00 19.342.364,00 6,01
4.1.1 Hasil Usaha 12.200.000,00 1.237.636,00 10.962.364,00 10,14
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 8.380.000,00 0,00 8.380.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.288.870.000,00 928.024.368,00 1.360.845.632,00 40,55
4.2.1 Dana Desa 912.684.000,00 383.073.600,00 529.610.400,00 41,97
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 44.342.000,00 0,00 44.342.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 912.844.000,00 544.950.768,00 367.893.232,00 59,70
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.500.000,00 1.950.601,00 -450.601,00 130,04
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000,00 1.950.601,00 -450.601,00 130,04
JUMLAH PENDAPATAN 2.310.950.000,00 931.212.605,00 1.379.737.395,00 40,30
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 935.478.660,00 390.903.414,00 544.575.246,00 41,79
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 935.478.660,00 390.903.414,00 544.575.246,00 41,79
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 664.965.500,00 188.027.657,00 476.937.843,00 28,28
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 664.965.500,00 188.027.657,00 476.937.843,00 28,28
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 521.743.044,00 3.280.000,00 518.463.044,00 0,63
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 521.743.044,00 3.280.000,00 518.463.044,00 0,63
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 45.847.000,00 0,00 45.847.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 45.847.000,00 0,00 45.847.000,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 320.240.553,00 140.017.000,00 180.223.553,00 43,72
5.5.1 Penanggulangan Bencana 320.240.553,00 140.017.000,00 180.223.553,00 43,72
JUMLAH BELANJA 2.488.274.757,00 722.228.071,00 1.766.046.686,00 29,03
SURPLUS / (DEFISIT) -177.324.757,00 208.984.534,00 -386.309.291,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 177.324.757,00 177.324.757,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 177.324.757,00 177.324.757,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 177.324.757,00 177.324.757,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 386.309.291,00 -386.309.291,00

"Semangat buat pemdes subaya...wujudkan pemerinthan yg bersih dan akuntabel
I Nyoman Budiarta 24 Juni 2021
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image