| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 17 | 1,36% | 11 | 0,88% | 6 | 0,48% |
| 2 | B | 3 | 0,24% | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% |
| 3 | AB | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 4 | O | 147 | 11,72% | 91 | 7,26% | 56 | 4,47% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1084 | 86,44% | 566 | 45,14% | 518 | 41,31% |
| JUMLAH | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020