You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Subaya
Logo Desa Subaya
Subaya

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Administrator 01 Juli 2022 Dibaca 1.052 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semerter I Tahun 2022. 

1. Perbekel menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ubtuk semester pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester I (1a) sebagai berikut.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUBAYA

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 9.000.000,00 11.926.000,00 -2.926.000,00 132,51
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 9.000.000,00 11.926.000,00 -2.926.000,00 132,51
4.2 Transfer Desa 1.735.185.000,00 1.101.162.480,00 634.022.520,00 63,46
4.2.1 Dana Desa 689.583.000,00 457.706.400,00 231.876.600,00 66,37
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 54.288.000,00 27.144.000,00 27.144.000,00 50,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 874.314.000,00 521.812.080,00 352.501.920,00 59,68
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 98.000.000,00 84.500.000,00 13.500.000,00 86,22
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 19.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 52,63
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.660.000,00 2.372.499,00 287.501,00 89,19
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.660.000,00 2.372.499,00 287.501,00 89,19
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.746.845.000,00 1.115.460.979,00 631.384.021,00 63,86
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 916.860.428,00 401.753.840,00 515.106.588,00 43,82
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 916.860.428,00 401.753.840,00 515.106.588,00 43,82
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 366.607.180,00 77.938.520,00 288.668.660,00 21,26
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 366.607.180,00 77.938.520,00 288.668.660,00 21,26
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 415.983.000,00 17.469.000,00 398.514.000,00 4,20
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 415.983.000,00 17.469.000,00 398.514.000,00 4,20
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 37.357.000,00 25.715.000,00 11.642.000,00 68,84
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 37.357.000,00 25.715.000,00 11.642.000,00 68,84
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 399.025.956,00 186.753.000,00 212.272.956,00 46,80
5.5.1 Penanggulangan Bencana 399.025.956,00 186.753.000,00 212.272.956,00 46,80
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.135.833.564,00 709.629.360,00 1.426.204.204,00 33,22
SURPLUS / (DEFISIT) -388.988.564,00 405.831.619,00 -794.820.183,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 388.988.564,00 338.988.564,00 50.000.000,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 388.988.564,00 338.988.564,00 50.000.000,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 388.988.564,00 338.988.564,00 50.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 744.820.183,00 -744.820.183,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image